Есть вопрос? Звоните
+7 (812) 416-52-23
Понедельник - Пятница с 9.00 до 19.00
В базовой комплектации в состав вагона-лаборатории входит: электрическая проводка, вытяжка (размещается по желанию заказчика), 1 окно (однокамерный стеклопакет), 1 дверь деревянная из тамбура, раковина, бак для воды, водонагреватель, насос, 2 лабораторных стола (размеры по желанию заказчика), стеллаж.
По дополнительному заказу возможна установка кондиционера.
Вагон-лаборатория комплектуется оборудованием для определения следующих характеристик грунтов и песка по российским стандартам:
Также вагон-лаборатория комплектуется приборами для экспресс-оценки свойств песка и грунта.
Технические характеристики:
№ | Наименование | Коли- чество |
|
1 | Набор ареометров из 19 шт. | 1 | |
2 | Ареометр для грунта АГ (995-1030) | 1 | |
3 | Весы МК-15.2-А21 НПВ-6/15 кг 2/5 г | 1 | |
4 | Весы электронные «OHAUS» PA-4102С, 0,01г. с внутренней калибровочной гирей | 1 | |
5 | Бюксы алюминиевые | 20 | |
6 | Комплект колец для отбора грунта КП-402 | 1 | |
7 | Сушильный шкаф СНОЛ 58/350 (нерж. с вентилятором, электронный терморегулятор) | 1 | |
8 | Эксикатор d=240 мм, без крана | 1 | |
9 | Кальций хлористый безвод.(гранулы), уп. 0,7 кг | 1 | |
10 | Шпатель | 1 | |
11 | Нож лабораторный | 1 | |
12 | Ступка фарфоровая №6 с пестиком №3 | 1 | |
13 | Секундомер СОПпр2а-3-000 | 1 | |
14 | Балансирный конус Васильева КБВ | 1 | |
15 | Линейка 300 мм металлическая с калибровкой | 1 | |
16 | Пикнометр ПЖ 2-100 КШ 10/19 | 1 | |
17 | Баня термостатирующая песчаная LOIP LH-403 | 1 | |
18 | Чашка выпарительная №5 (250 мл.) | 5 | |
19 | Щипцы тигельные | 1 | |
20 | Термометр ртутный ТЛ-4 № 2, 0+55 гр.С, ц.д. 0,1 гр. С | 1 | |
21 | Термометр ртутный ТЛ-2M № 4, 0+250 гр. С, ц.д.1 гр.С. | 1 | |
22 | Набор мерной посуды МП (1,2,5,10 л.) | 1 | |
23 | Стакан низкий с носиком со шкалой Н-1-400 ТС | 5 | |
24 | Стакан низкий с носиком со шкалой Н-1-600 ТС | 5 | |
25 | Прибор стандартного уплотнения (полуавтоматический) ПСУ-ПА | 1 | |
26 | Прибор сдвиговой ВСВ | 1 | |
27 | Прибор ПКФ для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов | 1 | |
28 | Прибор ПКФ-01 для определения коэффициента фильтрации пылеватых и глинистых грунтов | 1 | |
29 | Цилиндр мерный с носиком 1-250-2 ХС | 5 | |
30 | Цилиндр мерный с носиком 1-100-2 ХС | 5 | |
31 | Прибор для определения набухания грунтов ПНГ-1 | 1 | |
32 | Штангенциркуль 150 мм (0,05) 1 кл. | 1 | |
33 | Прибор компрессионный для испытания грунта ПКГ | 1 | |
34 | Противень лабораторный 24 х 35 х 5 см | 10 | |
35 | Набор сит с поддоном и крышкой КП-131 d=200 мм (оцинкованная сталь, сетка-латунь, перфорация-оцинкованная сталь) | 1 | |
36 | Прибор для определения угла естественного откоса песков УВТ-3М | 1 | |
37 | Набор сит с поддоном и крышкой ЛО-251 d=200 мм (оцинкованная сталь, сетка-латунь, перфорация-оцинкованная сталь) | 1 | |
38 | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 1 | |
39 | Динамический плотномер ПГ (Д-51) | 1 | |
40 | Полевая лаборатория Литвинова ПЛЛ-9 | 1 | |
41 | Прибор для определения содержания пылеватых и глинистых частиц КЗМ-7 | 1 |
Производственно-торговая компания «ИнтерСтройПрибор» была образована в 2008г. и на данный момент работает в следующих направлениях:
производство лабораторного оборудования для испытания грунтов (динамический плотномер д-51, полевая лаборатория Литвинова ПЛЛ-9, прибор стандартного уплотнения ПСУ, плотномер статический СПГ и др.) далее
190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 30, лит. А (БЦ «Доминат»)
Если у вас есть вопросы - пишите, звоните!!!